留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

男性首发酒精所致精神障碍患者的流行病学特征

游旭 刘建平 薛保双 殷会云 张丽芬 邬晓琴

游旭, 刘建平, 薛保双, 殷会云, 张丽芬, 邬晓琴. 男性首发酒精所致精神障碍患者的流行病学特征[J]. 昆明医科大学学报, 2023, 44(5): 38-42. doi: 10.12259/j.issn.2095-610X.S20230525
引用本文: 游旭, 刘建平, 薛保双, 殷会云, 张丽芬, 邬晓琴. 男性首发酒精所致精神障碍患者的流行病学特征[J]. 昆明医科大学学报, 2023, 44(5): 38-42. doi: 10.12259/j.issn.2095-610X.S20230525
Xu YOU, Jianping LIU, Baoshuang XUE, Huiyun YIN, Lifen ZHANG, Xiaoqin WU. Epidemiological Characteristics of Male Patients with the First-episode Alcohol-induced Psychiatric Disorders[J]. Journal of Kunming Medical University, 2023, 44(5): 38-42. doi: 10.12259/j.issn.2095-610X.S20230525
Citation: Xu YOU, Jianping LIU, Baoshuang XUE, Huiyun YIN, Lifen ZHANG, Xiaoqin WU. Epidemiological Characteristics of Male Patients with the First-episode Alcohol-induced Psychiatric Disorders[J]. Journal of Kunming Medical University, 2023, 44(5): 38-42. doi: 10.12259/j.issn.2095-610X.S20230525

男性首发酒精所致精神障碍患者的流行病学特征

doi: 10.12259/j.issn.2095-610X.S20230525
基金项目: 云南省科技厅-昆明医科大学应用基础研究联合专项基金资助项目(202201AY070001-181)
详细信息
    作者简介:

    游旭(1983~),男,四川宜宾人,医学博士,副主任医师,主要从事神经精神疾病诊治工作

    通讯作者:

    邬晓琴,E-mail: wxq18359188620@163.com

  • 中图分类号: R749

Epidemiological Characteristics of Male Patients with the First-episode Alcohol-induced Psychiatric Disorders

  • 摘要:   目的   探讨男性首发酒精所致精神障碍患者的流行病学特征。   方法   对2010年07月至2022 年07月在红河哈尼族彝族自治州第二人民医院首次诊断为酒精所致精神障碍/酒相关障碍(符合ICD-10诊断标准) 的住院病历档案实施回顾性调查分析。   结果   12 a间共收治668例首发男性酒精所致精神障碍患者,平均年龄(46.18±10.07)岁,其中民族分布以哈尼族、彝族和汉族最多,文化程度分布以文盲和小学最多,婚姻状况以已婚最多,职业分布以农民最多,首次就诊以元阳县最多;哈尼族患者首次饮酒平均年龄较汉族和彝族偏大(P < 0.05),但各民族间出现酒精依赖和精神病性症状的平均年龄以及入院时的幻觉和妄想类型结构无统计学差异( P > 0.05);首次饮酒年龄、出现酒精依赖年龄和出现精神病性症状年龄间两两呈显著正相关。   结论   饮酒年龄越早,则出现酒精依赖和精神症状的年龄也越早;出现酒精依赖的年龄越早,出现精神症状的年龄也越早。因此,酒精所致精神障碍日益成为一个严重的公共卫生问题,提倡早期干预和加强健康宣教。
  • 表  1  12 a间酒精所致精神障碍患者的人口学特征情况[n(%)]

    Table  1.   Demographic characteristics of patients with alcohol-induced psychiatric disorders over a 12-year period [n(%)]

    特征 年份
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 总计(668)
    民族
    傣族 0(0.0) 0(0.0) 1(10.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(2.3) 2(2.5) 2(1.7) 2(1.9) 1(1.2) 1(3.8) 11(1.6)
    哈尼族 0(0.0) 2(28.6) 4(40.0) 5(50.0) 12(60.0) 12(46.2) 45(47.9) 54(62.1) 49(62.0) 64(55.7) 54(50.5) 48(55.8) 11(42.3) 360(53.9)
    汉族 0(0.0) 1(14.3) 4(40.0) 1(10.0) 4(20.0) 5(19.2) 15(16.0) 10(11.5) 8(10.1) 14(12.2) 10(9.3) 13(15.1) 10(38.5) 95(14.2)
    回族 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.1) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(0.3)
    拉祜族 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(1.7) 1(0.9) 0(0.0) 0(0.0) 3(0.4)
    苗族 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(3.2) 2(2.3) 2(2.5) 1(0.9) 1(0.9) 2(2.3) 1(3.8) 12(1.8)
    瑶族 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.8) 0(0.0) 1(1.1) 0(0.0) 0(0.0) 2(1.9) 0(0.0) 1(3.8) 5(0.7)
    彝族 1(100.0) 4(57.1) 1(10.0) 4(40.0) 4(20.0) 8(30.8) 31(33.0) 17(19.5) 17(21.5) 30(26.1) 35(32.7) 22(25.6) 2(7.7) 176(26.3)
    壮族 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.3) 2(1.7) 1(0.9) 0(0.0) 0(0.0) 4(0.6)
    文化程度
    本科 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(2.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(0.3)
    不详 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.8) 1(0.1)
    初中 0(0.0) 0(0.0) 2(20.0) 2(20.0) 7(35.0) 4(15.4) 7(7.4) 13(14.9) 12(15.2) 20(17.4) 20(18.7) 16(18.6) 4(15.4) 107(16.0)
    大专 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(2.1) 1(1.1) 0(0.0) 1(0.9) 1(0.9) 2(2.3) 0(0.0) 7(1.0)
    高中 0(0.0) 2(28.6) 0(0.0) 0(0.0) 1(5.0) 2(7.7) 2(2.1) 3(3.4) 0(0.0) 1(0.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.8) 12(1.8)
    文盲 0(0.0) 0(0.0) 3(30.0) 1(10.0) 2(10.0) 7(26.9) 24(25.5) 19(21.8) 22(27.8) 28(24.3) 33(30.8) 22(25.6) 10(38.5) 171(25.6)
    小学 1(100.0) 5(71.4) 4(40.0) 7(70.0) 10(50.0) 13(50.0) 59(62.8) 48(55.2) 43(54.4) 63(54.8) 50(46.7) 45(52.3) 10(38.5) 358(53.6)
    中专 0(0.0) 0(0.0) 1(10.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.1) 2(2.5) 2(1.7) 3(2.8) 1(1.2) 0(0.0) 10(1.5)
    婚姻
    离婚 0(0.0) 1(14.3) 0(0.0) 0(0.0) 1(5.0) 2(7.7) 7(7.4) 8(9.2) 7(8.9) 14(12.2) 11(10.3) 7(8.1) 2(7.7) 60(9.0)
    丧偶 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(5.0) 2(7.7) 4(4.3) 1(1.1) 1(1.3) 7(6.1) 8(7.5) 3(3.5) 0(0.0) 27(4.0)
    未婚 0(0.0) 1(14.3) 2(20.0) 2(20.0) 3(15.0) 1(3.8) 12(12.8) 11(12.6) 9(11.4) 15(13.0) 16(15.0) 12(14.0) 9(34.6) 93(13.9)
    已婚 1(100.0) 5(71.4) 8(80.0) 8(80.0) 15(75.0) 20(76.9) 69(73.4) 65(74.7) 60(75.9) 79(68.7) 72(67.3) 64(74.4) 15(57.7) 481(72.0)
    再婚 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.8) 2(2.1) 2(2.3) 2(2.5) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 7(1.0)
    职业
    不详 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.8) 1(0.1)
    个体 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.1) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.1)
    工人 0(0.0) 0(0.0) 3(30.0) 1(10.0) 2(10.0) 0(0.0) 1(1.1) 1(1.1) 1(1.3) 1(0.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 10(1.5)
    公务员 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(2.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(0.3)
    教师 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.1) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.1)
    农民 1(100.0) 7(100.0) 7(70.0) 9(90.0) 18(90.0) 23(88.5) 90(95.7) 81(93.1) 77(97.5) 111(96.5) 104(97.2) 84(97.7) 24(92.3) 636(95.2)
    退(离)休人员 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.9) 1(0.9) 0(0.0) 0(0.0) 2(0.3)
    无业 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(11.5) 0(0.0) 1(1.1) 0(0.0) 1(0.9) 0(0.0) 1(1.2) 0(0.0) 6(0.9)
    职员 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.1) 2(2.3) 1(1.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.8) 5(0.7)
    专业技术人员 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.9) 2(1.9) 1(1.2) 0(0.0) 4(0.6)
    家庭地址
    福建省 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.1) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.1)
    个旧市 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.1) 0(0.0) 0(0.0) 4(3.5) 1(0.9) 2(2.3) 0(0.0) 8(1.2)
    广西壮族自治区 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.1)
    红河县 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(10.0) 3(15.0) 1(3.8) 17(18.1) 9(10.3) 4(5.1) 6(5.2) 14(13.1) 4(4.7) 3(11.5) 62(9.3)
    建水县 0(0.0) 2(28.6) 1(10.0) 1(10.0) 3(15.0) 3(11.5) 14(14.9) 9(10.3) 8(10.1) 11(9.6) 8(7.5) 9(10.5) 5(19.2) 74(11.1)
    金平县 0(0.0) 0(0.0) 2(20.0) 0(0.0) 1(5.0) 4(15.4) 5(5.3) 5(5.7) 8(10.1) 17(14.8) 11(10.3) 13(15.1) 8(30.8) 74(11.1)
    开远市 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.9) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.1)
    昆明市 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.1) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.1)
    绿春县 0(0.0) 1(14.3) 0(0.0) 1(10.0) 2(10.0) 4(15.4) 6(6.4) 14(16.1) 16(20.3) 20(17.4) 25(23.4) 20(23.3) 1(3.8) 110(16.5)
    蒙自市 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 5(5.3) 2(2.3) 4(5.1) 3(2.6) 4(3.7) 3(3.5) 0(0.0) 21(3.1)
    弥勒市 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.1) 0(0.0) 1(1.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(0.3)
    屏边县 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(10.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.1) 0(0.0) 1(1.3) 1(0.9) 4(3.7) 1(1.2) 0(0.0) 9(1.3)
    石屏县 0(0.0) 2(28.6) 2(20.0) 1(10.0) 1(5.0) 1(3.8) 3(3.2) 6(6.9) 4(5.1) 6(5.2) 3(2.8) 7(8.1) 2(7.7) 38(5.7)
    文山州 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.8) 0(0.0) 1(1.1) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(0.3)
    玉溪市 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.2) 0(0.0) 1(0.1)
    元江县 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.1) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.1)
    元阳县 1(100.0) 2(28.6) 5(50.0) 5(50.0) 10(50.0) 12(46.2) 39(41.5) 40(46.0) 32(40.5) 46(40.0) 36(33.6) 26(30.2) 7(26.9) 261(39.1)
    重庆市 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.1)
    下载: 导出CSV

    表  2  不同民族在首次饮酒年龄、首次出现酒精依赖年龄、出现酒精所致精神病性症状年龄上的比较( $\bar x \pm s $

    Table  2.   Differences in age of first alcohol consumption, age of onset of alcohol dependence, and age of onset of alcohol-induced psychotic symptoms across ethnic groups ( $\bar x \pm s $

    民族 变量
    首次饮酒年龄(岁) 出现酒精依赖年龄(岁) 出现精神病性症状年龄(岁)
    哈尼族 19.67 ± 5.10a 38.03 ± 10.08 45.03 ± 10.43
    彝族 18.44 ± 3.71b 36.05 ± 9.43 43.24 ± 9.70
    汉族 18.30 ± 3.73b 37.37 ± 9.80 44.63 ± 10.16
    其他 18.86 ± 4.41ab 36.36 ± 11.69 42.07 ± 12.36
    总计 19.11 ± 4.58 37.31 ± 9.98 44.34 ± 10.33
    F 4.378 1.587 1.564
    P 0.006** 0.191 0.197
      与彝族、汉族比较,aP < 0.05;与哈尼族比较, bP < 0.05; **P < 0.01。
    下载: 导出CSV

    表  3  不同民族入院时幻觉类型结构的比较[n(%)]

    Table  3.   Comparison of the structure of hallucination types at admission across ethnic groups [n(%)]

    民族 有无幻觉及幻觉类型情况
    幻视 幻视、
    幻触
    命令性
    幻听
    命令性
    幻听、
    幻视
    命令性
    幻听、
    幻视、
    幻触
    评论性
    幻听
    评论性
    幻听、
    幻触
    评论性
    幻听、
    幻视
    评论性
    幻听、
    幻视、
    内脏性
    幻觉
    未引出 言语性
    幻听
    言语性
    幻听、
    幻视
    言语性
    幻听、
    幻触
    原始性
    幻听
    原始性
    幻听、
    幻视
    哈尼族 18(5.0) 1(0.3) 1(0.3) 2(0.6) 0(0.0) 89(24.7) 0(0.0) 81(22.5) 1(0.3) 13(3.6) 128(35.6) 15(4.2) 9(2.5) 0(0.0) 1(0.3) 1(0.3)
    彝族 16(9.1) 0(0.0) 1(0.6) 0(0.0) 1(0.6) 39(22.2) 1(0.6) 38(21.6) 0(0.0) 11(6.3) 50(28.4) 9(5.1) 7(4.0) 1(0.6) 2(1.1) 0(0.0)
    汉族 4(4.2) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.1) 0(0.0) 20(21.1) 0(0.0) 13(13.7) 0(0.0) 11(11.6) 34(35.8) 3(3.2) 7(7.4) 0(0.0) 2(2.1) 0(0.0)
    其他 3(8.1) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 6(16.2) 0(0.0) 8(21.6) 0(0.0) 1(2.7) 17(45.9) 2(5.4) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
    χ2 53.696
    P 0.155
    下载: 导出CSV

    表  4  不同民族入院时妄想类型结构的比较[n(%)]

    Table  4.   Comparison of the structure of delusion types at admission across ethnic groups [n(%)]

    民族 有无妄想及妄想类型情况
    被害妄想 附体妄想 关系妄想 嫉妒妄想 可疑嫉妒妄想 未引出 χ2 P
    哈尼族 120(33.3) 0(0.0) 1(0.3) 18(5.0) 1(0.3) 13(3.6) 207(57.5) 15.711 0.693
    彝族 60(34.1) 1(0.6) 2(1.1) 8(4.5) 0(0.0) 11(6.3) 94(53.4)
    汉族 27(28.4) 0(0.0) 0(0.0) 7(7.4) 0(0.0) 8(8.4) 53(55.8)
    其他 13(35.1) 0(0.0) 0(0.0) 1(2.7) 0(0.0) 1(2.7) 22(59.5)
    下载: 导出CSV

    表  5  首次饮酒年龄、出现酒精依赖年龄和出现精神症状年龄间的相关性分析

    Table  5.   Correlation analysis between age of first alcohol consumption,age of onset of alcohol dependence,and age of onset of alcohol-induced psychotic symptoms

    年龄 首次饮酒年龄(岁) 出现酒精依赖年龄(岁) 出现精神病性症状年龄(岁)
    首次饮酒年龄(岁) 1
    出现酒精依赖年龄(岁) 0.313** 1
    出现精神病性症状年龄(岁) 0.216** 0.684** 1
       **. 在 0.01 级别(双尾),相关性显著。
    下载: 导出CSV
  • [1] 郝伟,曹栋,于欣. 我国饮酒现状及相关问题[J]. 中国药物依赖性杂志,2007,16(3):193-197. doi: 10.3969/j.issn.1007-9718.2007.03.006
    [2] 赵雪梅,刘茹珍. 神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定对酒精中毒患者的临床观察[J]. 放射免疫学杂志,2004,17(6):486-487.
    [3] 姜佐宁. 国际疾病分类第十版(ICD-10)中关于使用精神活性物质引致心理与行为障碍的分类与诊断指导[J]. 中国药物依赖性通报,1989,3(3):4-7.
    [4] 孟纲,刘铁桥,贺达仁,等. 酒依赖与酒文化[J]. 医学与哲学,2008,29(5):45-47.
    [5] 江开达. 精神病学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2005: 100.
    [6] 汤宜朗. 酒依赖的筛查与酒精戒断综合征评定工具[J]. 中国心理卫生杂志,1998,12(6):376-377.
    [7] 沈渔邨,范建华,崔玉华,等. 中国蒙、汉族酒依赖与醇脱氢酶和醛脱氢酶基因多态性的相关研究[J]. 中华精神科杂志,1997,30(1):3-6.
    [8] 王魁元,谢秀东,黄丹,等. 1378例次酒精所致精神障碍住院患者资料分析[J]. 当代医学,2015,21(25):162-163.
    [9] 苏中华,王永剑,郝伟. 973例次酒精所致精神障碍住院患者(2000年-2007年)的资料分析[J]. 中国药物依赖性杂志,2010,19(2):105-109.
    [10] 马晓林,韩明华,胥勇,等. 红河州哈尼族、彝族农民高血压知晓率人口学特征调查[J]. 吉林医学,2012,33(36):7929-7931.
    [11] 杨立身,周晓燕,夏永兵,等. 酒精所致精神障碍相关因素研究[J]. 临床心身疾病杂志,2011,17(2):124-126.
    [12] 杨会,田成华,姜淑荣,等. 165例酒精中毒所致精神障碍住院病人的流行病学分析[J]. 中国药物依赖性杂志,2010,19(3):207-209,221.
    [13] 杨爽艺,武文煜,张旭兰,等. 嗜酒者互诫协会对酒精依赖患者康复的研究[J]. 国际精神病学杂志,2015,42(2):44-47.
  • [1] 姚颖杰, 蔡金凤, 侯江厚, 陈云雁, 夏明, 杨海云, 肖彭莹, 王丽君.  吸烟对不育症男性精液质量的影响, 昆明医科大学学报. doi: 10.12259/j.issn.2095-610X.S20240127
    [2] 罗芳, 赵瑞斌, 李国军, 付旭宪, 范贤谋, 苏少明, 文云波, 黄齐林, 李斌.  LC-MS/MS法研究酒精对人体血液中内源性GHB的影响, 昆明医科大学学报.
    [3] 段登艾, 张勇辉, 王维, 廖欣菊, 张志雄.  儿童期虐待对青少年首发抑郁症患者非自杀性自伤行为的影响, 昆明医科大学学报. doi: 10.12259/j.issn.2095-610X.S20230304
    [4] 何慧萍, 何尧苇, 沈宗霖, 宋肖肖, 李葆罗, 姜红燕.  阿尔茨海默病与轻度认知功能障碍患者精神行为症状比较分析, 昆明医科大学学报. doi: 10.12259/j.issn.2095-610X.S20220913
    [5] 曾婷婷, 冯祖幸, 元静, 伍力, 吴长江, 徐莉, 周芳, 王新, 金于雄, 孟骏宇, 付会佐, 杨建中.  男性酒依赖患者酒精依赖程度及影响因素, 昆明医科大学学报. doi: 10.12259/j.issn.2095-610X.S20220103
    [6] 顾津伊, 邓德耀, 袁文丽, 杨秋萍, 宋健梅, 沈彦均, 郭媛媛, 徐红云.  2014年~2020年鲍曼不动杆菌的临床分布及耐药性分析, 昆明医科大学学报. doi: 10.12259/j.issn.2095-610X.S20220504
    [7] 高庆, 谢星, 罗莉.  利培酮、奥氮平、帕利哌酮对首发女性精神分裂症患者腰围和相关代谢指标的影响, 昆明医科大学学报.
    [8] 李文艺, 刘健, 阮丽赛, 周贵.  成都市某院腹腔镜Miles术后男性患者性功能影响因素, 昆明医科大学学报.
    [9] 袁海凤, 苏学文, 李田昌.  急性冠脉综合征首发年龄与既往疾病相关性分析, 昆明医科大学学报.
    [10] 雷杰鹏, 杨丽, 罗诚, 张体苑, 吕鑫, 李胜巧, 林海波.  帕利哌酮与利培酮在治疗首发儿童青少年精神分裂症的临床对照, 昆明医科大学学报.
    [11] 李进涛, 马怡, 张钰雯, 唐莹, 王琼仙, 郑红.  酒精对滇西亚种树血液学指标的影响, 昆明医科大学学报.
    [12] 李明.  男性乳腺癌研究及治疗现状, 昆明医科大学学报.
    [13] 潘毅.  HIV感染与男性性功能障碍的临床研究, 昆明医科大学学报.
    [14] 杨燕鸣.  以消化道症状为首发症状的不典型异位妊娠32例分析, 昆明医科大学学报.
    [15] 赵英.  帕金森氏病精神障碍的磁共振弥散张量研究, 昆明医科大学学报.
    [16] 孟丽红.  首发为神经系统症状的低血糖反应临床分析, 昆明医科大学学报.
    [17] 钱光立.  云南男性汉族耻骨联合面形态表现观察, 昆明医科大学学报.
    [18] 男性尿道断裂167例治疗分析, 昆明医科大学学报.
    [19] 男性青春期延迟1例报道, 昆明医科大学学报.
    [20] 李俊.  13例男性儿童尿道损伤治疗体会, 昆明医科大学学报.
  • 加载中
表(5)
计量
  • 文章访问数:  2797
  • HTML全文浏览量:  1845
  • PDF下载量:  12
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2023-02-22
  • 刊出日期:  2023-05-25

目录

    /

    返回文章
    返回